Get Best Quote
![]() |
Gopi Engineering Corporation
Rajkot, Gujarat GST No. 24ADDPP9853G1ZA |
Approx. Rs 270 / Meter Get Latest Price
Diameter | 5-10 mm |
Material | GI |
Length | 500 mm/reel |
Finish | Polished |
Pack Type | Roll |
Tensile Strength | 110-440 Mpa |
Approx. Rs 10 / Meter Get Latest Price
Diameter | 1-10 mm |
Length | 500 mm/reel |
Packaging Type | Roll |
Finish | Polished |
Material | GI |
Tensile Strength | 110-440 Mpa |
Approx. Rs 10 / Feet Get Latest Price
Diameter | 1-10 mm, 10-20 mm |
Length | 500 mm/reel |
Material Grade | Technical Grade |
Packaging Type | Roll |
Finish | Polished |
Material | GI |
Approx. Rs 100 / Meter Get Latest Price
Diameter | 1-10 mm |
Packaging Type | Roll |
With Coated | PVC |
Finish | Polished |
Material | GI |
Tensile Strength | 110-440 Mpa |
Approx. Rs 14 / Feet Get Latest Price
Diameter | 10-20 mm |
Length | 500 mm/reel |
Material | GI |
Tensile Strength | 110-440 Mpa |
Finish | Polished |
Packaging Type | Roll |
Approx. Rs 350 / Meter Get Latest Price
Diameter | 1-10 mm |
Packaging Type | Roll |
Finish | Polished |
Material | GI |
Tensile Strength | 110-440 Mpa |
We offer a wide range of Galvanized Iron Aircraft Wire Rope that is used variedly in various industrial applications.
Price Range:Rs.10 To 100/Meter
Approx. Rs 250 / Meter Get Latest Price
Diameter | 1-10 mm, 10-20 mm |
Length | 500 mm/reel |
Packaging Type | Roll |
Finish | Polished |
Material | GI |
Approx. Rs 10 / Feet Get Latest Price
Diameter | 1-10 mm, 10-20 mm |
Packaging Type | Roll |
Material | GI |
Finish | Polished |
Approx. Rs 11 / Feet Get Latest Price
Diameter | 1-10 mm, 10-20 mm |
Material | GI |
Pack Type | Roll |
Finish | Polished |
Price Range:Rs.10 To 100/Meter