Get Best Quote
![]() |
Gopi Engineering Corporation
Rajkot, Gujarat GST No. 24ADDPP9853G1ZA |
Approx. Rs 11 / Feet Get Latest Price
Construction | 1X7 |
Core | Fibre |
Diameter | 1-10 mm, 10-20 mm |
Grade | SS304 |
Material | SS |
Finish | Polished |
Pack Type | Roll |
Approx. Rs 500 / Meter Get Latest Price
Construction | 1X7 |
Core | IWRC |
Diameter | 10-20 mm, 1-10 mm |
Grade | SS304 |
Material | SS |
Pack Type | Roll |
Approx. Rs 350 / Meter Get Latest Price
Construction | 1X7 |
Core | Fibre |
Diameter | 10-20 mm, 1-10 mm |
Material | SS |
Finish | Polished |
Pack Type | Roll |
Approx. Rs 10 / Feet Get Latest Price
Diameter | 10-20 mm |
Grade | SS304 |
Finish | Polished |
Material | SS |
Pack Type | Roll |
Tensile Strength | 100-240 Mpa |
Approx. Rs 450 / Meter Get Latest Price
Diameter | 10-20 mm |
Grade | SS304 |
Material | SS |
Tensile Strength | 110-440 Mpa |
Finish | Polished |
Pack Type | Roll |
Approx. Rs 11 / Feet Get Latest Price
Diameter | 10-20 mm, 1-10 mm |
Grade | SS304 |
Length | 500 mm/reel |
Material | SS |
Finish | Polished |
Pack Type | Roll |
We offer a wide range of SS Wire Rope that is used variedly in various industrial applications.
Price Range:RS.10 To 15/Meter
Approx. Rs 12 / Feet Get Latest Price
Material | Stainless Steel |
Diameter | 1-10 mm, 10-20 mm |
Length | 500 mm/reel |
Construction | 1X7 |
Pack Type | Roll |
Surface Finish | Polished |
Approx. Rs 12 / Feet Get Latest Price
Diameter | 1-10 mm, 10-20 mm |
Material | SS |
Pack Type | Roll |
Approx. Rs 11 / Feet Get Latest Price
Diameter | 1-10 mm, 10-20 mm |
Material | SS |
Pack Type | Roll |